當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 錳銅絲 > 錳銅
詳細介紹
技術(shù)參數(shù)表:
名稱 | 合金牌號 | 化學成份 | 電阻溫度系數(shù) | 平均電阻溫度系數(shù) α*10-6C-1 | 電阻率 (20 ℃Ω m㎡/m) | 伸長率 (mm) L。=200 | 對銅熱電動勢率 | |||||
Cu | Mn | Ni | Si | α*10-6C-1 | β*10-6C-1 | |||||||
錳 銅 | 1級 | 6J12 | 余量 | 11-13 | 2-3 | - | -3~+5 | -0.7~0 | - | 0.47±0.03 | 6~15 | 1 |
2級 | -5~+10 | |||||||||||
3級 | -10~+20 | |||||||||||
F錳銅 | 6J8 | 余量 | 8-10 | - | 1-2 | -5~+10 | -0.25~0 | - | 0.35±0.05 | 6~15 | 2 | |
F錳銅 | 6J13 | 余量 | 11-13 | 2-5 | - | 0~+40 | -0.7~0 | 0.44±0.03 |
技術(shù)參數(shù)表:
線徑 d mm | 允差 mm | 截面積 m㎡ | 每米電阻值 Ω/m | 每米重量 g/m | |
錳銅(6J12) | | 錳銅(6J12) | |||
0.020 0.022 0.025 0.028 | ±0.002 | 0.000314 0.000380 0.000491 0.000616 | 1346-1646 1113-1360 862-1053 687-840 | 0.00265 0.00321 0.00414 0.00520 | |
0.032 0.036 0.040 0.045 0.050 0.056 0.063 0.071 0.080 0.090 0.100 | ±0.003 | 0.000804 0.001018 0.001257 0.001590 0.001963 0.002463 0.003117 0.003959 0.005027 0.006362 0.007854 | 583-631 425-499 344-404 272-319 220-259 176-206 139-163 109-128 86.0-101.0 68.0-79.8 55.1-64.6 | 0.00679 0.00859 0.01061 0.01342 0.01657 0.02079 0.02631 0.03341 0.04243 0.0537 0.0663 | |
0.112 0.125 0.140 0.150 0.160 0.170 0.180 0.190 | ±0.005 | 0.009852 0.01227 0.01539 0.01767 0.02011 0.02270 0.02545 0.02835 | 44.4-51.0 35.6-41.0 28.4-32.7 24.7-28.5 21.7-25.0 19.3-22.2 17.2-19.8 15.4-17.7 | 0.08315 0.1036 0.1299 0.1491 0.1697 0.1916 0.2148 0.239 | |
0.200 0.212 0.224 0.250 0.280 | ±0.008 | 0.03142 0.03530 0.03941 0.04909 0.06158 | 14.1-15.9 12.5-14.1 11.2-12.6 9.00-10.15 7.17-8.09 | 0.2652 0.2979 0.3326 0.414 0.5197 | |
0.315 0.355 0.400 0.450 0.500 | ±0.010 | 0.07793 0.09898 0.1257 0.1590 0.1963 | 5.73-6.33 4.51-4.99 3.55-3.93 2.81-3.10 2.27-2.51 | 0.6577 0.8354 1.061 1.342 1.657 | |
0.560 0.630 0.710 0.750 0.800 0.850 0.900 0.950 1.000 | ±0.015 | 0.2463 0.3117 0.3959 0.4418 0.5027 0.5674 0.6362 0.7088 0.7854 | 1.83-1.98 1.45-1.57 1.14-1.23 1.02-1.11 0.898-0.972 0.795-0.861 0.709-0.768 0.637-0.690 0.574-0.622 | 2.08 2.63 3.34 3.73 4.24 4.79 5.37 5.98 6.63 | |
1.060 1.120 1.180 1.250 1.320 1.400 1.500 1.600 | ±0.020 | 0.8825 0.9852 1.094 1.227 1.368 1.539 1.767 2.011 | 0.511-0.554 0.458-0.496 0.413-0.447 0.368-0.398 0.330-0.357 0.293-0.318 0.255-0.277 0.224-0.243 | 7.45 8.32 9.23 10.36 11.55 12.99 14.91 16.97 |
產(chǎn)品咨詢